45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo
45446 258th St, Montrose, SD 57048 Photo

67 Total Photos [Click to View All]

45446 258th St Montrose, SD 57048
$899,500
Pending / MLS# 22601029 / Residential - Single Family / Montrose
5 Beds
3 Baths
1 Half Bath
3006 SqFt

Fresh opportunity for acreage living! Ranch-style walk-out on 15+ beautiful acres featuring a shelter belt, garden area, raspberry patch, apple tree, and pasture suitable for horses or cattle. This 5-bedroom, 4-bath home offers a functional layout with wood floors in the kitchen and dining, Cambria quartz countertops, center island, and French doors to the deck. Living room includes a tray ceiling and propane fireplace. Main level features mudroom/laundry, a spacious primary suite with walk-in closet and private bath, plus an additional bedroom with walk-in closet. The lower level includes a large family room with walk-out access, open office area, and three additional bedrooms. Outbuildings consist of a 40x40 shed, 16x40 shed with electricity, and a 16x12 storage shed-ideal for shop space, hobbies, or equipment. Conveniently located a short drive from Lake Vermillion and near excellent hunting opportunities. A well-rounded property offering space, usability, and rural setting.

Read More » Read Less »

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Estimated Payment

$ 2,680.08 per month $1,998.89 Principal & Interest $418.83 Property Tax $262.35 Homeowner's Insurance

Property Details

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Full
Basement: Yes
Cooling: Central Air
Garage: 2 car attached
Home Style: Ranch
Lot Size: 15.10 Acres
Roof Type: Composition
Taxes: $5,026
Year Built: 2006

Amenities

3+ Bedrooms Same Level
Master Downstairs
Main Floor Laundry
Master Bath

Feature Descriptions

Appliances: Electric Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator
Days on Site: 51
Dining Room: Wood floors, French doors to deck
Exterior: Stone, Wood Siding
Fireplace Location: Living Room
Flooring: Carpet, Vinyl, Wood
Foundation: Poured
Garage Dimensions: 28x25
Inside city limits Y/N: No
Kitchen: Cambria Quartz tops
Living Room: Trayed Ceiling
Lot Dimensions: Irregular
Lot Features: Walk-Out
Other Structures: Shed(s)
Parcel #: 079591
Parking Features: Gravel
Patio/Porch: Deck
Road Responsibility: Public Maintained Road
Road Surface: Gravel
Rooms Total: 12
Sewer: Septic Tank
SQFT Above Grade: 1598
SQFT Below Grade: 1408
Water: Membership Fee, Rural Water
Water Heater: Electric

Schools

High School: West Central High
Middle School: West Central Middle
Elementary School: West Central Elementary
School District: WestCentra

Disclaimer: The accuracy of all information regardless of source, including but not limited to square footage and lot size, is deemed reliable but not guaranteed nor warranted and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: Amy Stockberger Real Estate

Shown By

Agency Title: The Experience Real Estate, Inc.
Agency Phone: 605-940-5544

IDX logo

Login to My Homefinder

Pixel